貴金属の種類の代表的な3つを説明してみます。オス
金について調べてみると、古代から金は富の象徴として保有されてきたようです。
また日本はその昔ヨーロッパより、「黄金の国ジパング」と東方見聞録に記載されたことで有名になりました。東方見聞録は世界的に有名な見聞にも関わらず! 自由でしたね
日本には昔から金山があり今も少しは稼働しているようです。
金の種類
金の種類 | ||||
金の延棒 | インゴット | AU | ||
純金 | 小判や日本製の純金製品に刻印として | |||
K24 | ||||
K22 | ||||
K21.6 | ||||
K20 | ||||
K18 | ||||
K14 | ||||
K10 | ||||
K9 | ||||
金歯 |
金のカラー(合金)
金と別の金属を合成することで、カラーゴールドを作ることができます。
カラー種類 | 刻印 | 説明 | 刻印18金 | |
ホワイトゴールド | White Gold | WG | ニッケル系とパラジウム系があり、金にそれぞれの元素と、前者は、さらに銅、亜鉛を、後者はさらに銀、銅を加えて、白色化した金合金をホワイトゴールドと称している。K18 の場合、ニッケル系、パラジウム系ともそれぞれ50‰以上を含まないと、白色度が不足する。一般社団法人日本ジュエリー協会は色差を用い、ホワイトゴールドの色の範囲を指定している。以前は白金の代用品として装飾品に用いられたが、現在はカラーゴールドの一種としての地位を得て、イエローゴールド以上に普及している | K18WG |
イエローゴールド | Yellow Gold | YG | K18 の場合、金750‰残りを銀銅等量(125‰ずつ)のものをイエローゴールドと称している。 銀4 – 6、銅6 – 4の比率の範囲も、イエローゴールドの範疇としている(ISO8654)。一般的に認知されている金色に近い | K18YG |
グリーンゴールド | Green Gold | GG/GRG | K18 の場合、金750‰で残りが銀の合金をグリーンゴールドと称している。日本語では青割り、または青金という。ブルーゴールドという呼称もよく利用される。ISO8654 の金の色と名称の範囲で、グリーンゴールドの成分比率と色名を定めている。 | K18GG |
レッドゴールド | Red Gold | RG/RDG | K18 の金750‰、残りの割り金が全て銅の合金。銅以外の金属を割金に使う場合もある。グリーンゴールド同様、ISO8654 で成分比率と色名を指定している。日本語では赤割り、または赤金と言う。 | K18RG |
ピンクゴールド | Pink Gold | PG | K18 の金750‰、残りの割り金のうち80%が銅の合金を一般的に、ピンクゴールドと称している。パラジウムを加えることがある。万年筆の装飾などにおいて、他の色とは異なる高級感を演出する際に利用される。色合いは銀に近く、わずかに銅のような赤みを有する。 | K18PG |
コメント